fbpx
Close

Bitcoin on oma senisel eluajal läbi elanud 13 vähemalt -30% krahhi

Avatar

Viimane Bitcoini krahh pani mõned investorid uskuma, et mull lendab lõplikult tükkideks. Oleks mõistlik vaadata minevikku ja analüüsida, mille poolest eelnevad kursi kokkuvarisemised sarnanevad ja erinevad viimasest suurest krahhist, kirjutab portaal kryptorahad.ee.

Suurimad Bitcoini krahhid:

1) 12 – 27.01.2012, -30%, kestvus 16 päeva
2) 17 – 19.08.2012, -57%, kestvus 3 päeva
3) 06 – 07.03.2013, -33%. kestvus 2 päeva
4) 21 – 23.03.2013, -35%, kestvus 3 päeva
5) 10 – 12.04.2013, -83%, kestvus 3 päeva
6) 19.11.2013, -50%, kestvus 1 päev
7) 30.11.2013 – 14.01.2015, -87%, kestvus 411 päeva
8) 10 – 25.03.2017, -34%, kestvus 16 päeva
9) 25 – 27.03.2017, -33%, kestvus 3 päeva
10) 12.06 – 16.07.2017, -39%, kestvus 35 päeva
11) 02-15.09.2017, -40%, kestvus 14 päeva
12) 08-12.11.2017, -30%, kestvus 5 päeva
13) 17.12.2017 – 06.02.2018, -70%, kestvus 48 päeva

Üldiselt pole viimane krahh midagi väga ebatavalist. Ajalugu näitab, et krüptovaluutale Bitcoin on varem osaks saanud mitmeid veel järsemaid langusi, kuid see pole pikaajalisi investoreid täielikult ära hirmutanud. Viimase krahhi põhjuseks peetakse hirmu krüptorahade rangema reguleerimise (ja keelamise) ees.

Krüptoraha on veel praegugi üsna uus mõiste, millel on oma tõusud ja mõõnad, kuid selle vastupidavus masside ebakindlusele on olnud suurepärane.

Blogipostitus ilmus originaalis 10. veebruaril portaalis Eesti Krüptoveeb (kryptorahad.ee).

scroll to top